購物車(0)

EP2C621D16HM2-M3

型號EP2C621D16HM2-M3

Half Width(OCP Blade) 6.5" x20"

Supports 2nd Gen. Intel Xeon Scalable Processors / Intel Xeon Scalable Processors

Supports 16 DIMM DDR4 2933/2666/2400/2133 RDIMM/LR DIMM, Intel Optane™ DC Persistent Memory in memory mode (Cascade Lake only)

立即查詢

詳細規格

主機板尺寸規格
主機板規格 - Half Width
主機板尺寸 - 20'' x 6.5 '' (50cm x 16.5 cm)
處理器系統
中央處理器 - Supports 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable Processors / Intel® Xeon® Scalable Processors
針腳 - Dual Socket P, LGA3647
*Please use narrow type CPU Cooler
晶片組 - Intel C621
記憶體
容量 - 16 DIMM slots
規格 - 6 Channel memory technology
- Supports DDR4 2933/2666/2400/2133 RDIMM/LR DIMM, Intel® Optane™ DC Persistent Memory in memory mode (Cascade Lake only)
DIMM Size Per DIMM - RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB
- LRDIMM: 64GB, 32GB
電壓 - 1.2V
擴充插槽
PCIe 3.0 x 16 - 2 slots (SSI slot6, SSI slot7)
夾層槽 - 1 x OCP mezz 3.0
儲存
SATA控制器 - Intel® C621: 4x SATA3 from Mini SAS HD(SATA 0-3) + 1x M.2 port
管理
整合式基板管理控制器 - ASPEED AST2500 
智慧型平臺頻外管理介面 - 1 x Realtek RTL8211E for dedicated management GLAN
特點 - Watch Dog
- NMI
顯示
控制器 - ASPEED AST2500
視訊隨機存取記憶 - DDR3 32MB
背板輸出 / 入介面
顯示器接頭 - 1 x mini Display port (need to bundle ASRockRack special cable for VGA)
USB 3.1 埠 - 2
RJ-45 網路埠 - 1 (IPMI) Lan port (RJ45)
- LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
內建接頭
M.2 - 1 (support 2280 only)
輔助面板接針 - 1 (includes chassis intrusion, location button & LED, front LAN LED) - 1 (includes chassis intrusion, location button & LED)
可信任平臺模組接針   - 1  
IPMB 接針   - 1  
風扇接針 - 4x system Fan (6-pin)
24針ATX電源連接埠 2 (8-pin)
USB 2.0 針狀接頭 - 1 (support 1 USB 2.0)
系統BIOS
BIOS規格 - 256MB AMI UEFI Legal BIOS
BIOS特點 - Plug and Play (PnP)
- ACPI 2.0 Compliance Wake Up Events
- SMBIOS 2.8 Support
- ASRock Rack Instant Flash
硬體監控
溫度 - CPU Temperature Sensing
- System Temperature Sensing
風扇 - CPU/Front Fan Tachometer
- CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)
- CPU/Front Fan Multi-Speed Control
電壓 - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, 1.05V_PCH, +BAT, 3VSB, 5VSB
支援系統
系統

Microsoft® Windows® (Server OS)
- Server 2012 R2 (64 bit)
- Server 2016 (64 bit)
Linux
- RedHat Enterprise Linux Server 6.8 (64 bit) / 7.2 (64 bit)
- CentOS 6.8 (64 bit) / 7. 2 (64 bit)
- SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 (64 bit) /12 SP3 (64 bit)
- FreeBSD 11 (64 bit)
- Ubuntu 16.04/15.10 (64 bit)
Virtual:
- VMWare® ESXi 6.5
* Please refer to our website for the latest OS support list.
* Before installing the Linux OS, please first enter the BIOS settings, go to “Advanced” > “Chipset Configuration” and set “IGPU Multi-Monitor” option to “Disabled”.

環境
溫度 - Operation temperature: 10℃ ~ 35℃ / Non operation temperature: -40℃ ~ 70℃

 


 

處理器相容列表

腳位 系列 編號 核心 頻率 快取 功耗 支援的BIOS
3647 Xeon W-3275M(B1) Cascade Lake 2.50GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon W-3275(B1) Cascade Lake 2.50GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon W-3265M(B1) Cascade Lake 2.70GHz 33MB 205W All
3647 Xeon W-3265(B1) Cascade Lake 2.70GHz 33MB 205W All
3647 Xeon W-3245M(B1) Cascade Lake 3.20GHz 22MB 205W All
3647 Xeon W-3245(B1) Cascade Lake 3.20GHz 22MB 205W All
3647 Xeon W-3235(B1) Cascade Lake 3.30GHz 19.25MB 180W All
3647 Xeon W-3225(B1) Cascade Lake 3.70GHz 16.5MB 160W All
3647 Xeon W-3223(B1) Cascade Lake 3.50GHz 16.5MB 160W All
3647 Xeon 8280M(B0) Cascade Lake 2.70GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8280L(B0) Cascade Lake 2.70GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8280(A0) Cascade Lake 2.60GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8276M(B0) Cascade Lake 2.20GHz 38.5MB 165W All
3647 Xeon 8276L(B0) Cascade Lake 2.20GHz 38.5MB 165W All
3647 Xeon 8276(B0) Cascade Lake 2.20GHz 38.5MB 165W All
3647 Xeon 8270(B0) Cascade Lake 2.70GHz 35.75MB 205W All
3647 Xeon 8268(A0) Cascade Lake 2.90GHz 33MB 205W All
3647 Xeon 8260M(A0) Cascade Lake 2.30GHz 33MB 165W All
3647 Xeon 8260L(B0) Cascade Lake 2.40GHz 35.75MB 165W All
3647 Xeon 8260(B0) Cascade Lake 2.40GHz 35.75MB 165W All
3647 Xeon 8256(B0) Cascade Lake 3.80GHz 16.5MB 105W All
3647 Xeon 8253(B0) Cascade Lake 2.20GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 8180(H0) Skylake Server 2.5GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8180(H0) Skylake Server 2.5GHz 38.5MB 205W All
3647 Xeon 8176(H0) Skylake Server 2.1GHz 38.5MB 165w All
3647 Xeon 8170(H0) Skylake Server 2.1GHz 35.75MB 165W All
3647 Xeon 8170(H0) Skylake Server 2.1GHz 35.75 MB 165W All
3647 Xeon 8168(H0) Skylake Server 2.7GHz 33MB 205W All
3647 Xeon 8168(H0) Skylake Server 2.7GHz 33MB 205W All
3647 Xeon 8164(H0) Skylake Server 2.0GHz 35.75MB 150W All
3647 Xeon 8160T(H0) Skylake Server 2.1GHz 33MB 150W All
3647 Xeon 8160(H0) Skylake Server 2.1GHz 33MB 150W All
3647 Xeon 8153(H0) Skylake Server 2.0GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 6254(A0) Cascade Lake 3.10GHz 24.75MB 200W All
3647 Xeon 6252(B0) Cascade Lake 2.10GHz 35.75MB 150W All
3647 Xeon 6248(B0) Cascade Lake 2.50GHz 27.5MB 150W All
3647 Xeon 6244(B0) Cascade Lake 3.60GHz 24.75MB 150W All
3647 Xeon 6242(B0) Cascade Lake 2.80GHz 22MB 150W All
3647 Xeon 6240C(B0) Cascade Lake 2.60GHz 24.75MB 150W All
3647 Xeon 6240(B0) Cascade Lake 2.60GHz 24.75MB 150W All
3647 Xeon 6238T(B0) Cascade Lake 1.90GHz 30.25MB 125W All
3647 Xeon 6230(B0) Cascade Lake 2.10GHz 27.5MB 125W All
3647 Xeon 6154(H0) Skylake Server 3.0GHz 24.75MB 200W All
3647 Xeon 6154(H0) Skylake Server 3.0GHz 24.75MB 200W All
3647 Xeon 6152(H0) Skylake Server 2.1GHz 30.25MB 140W All
3647 Xeon 6150(H0) Skylake Server 2.7GHz 24.75MB 165W All
3647 Xeon 6150(H0) Skylake Server 2.7GHz 24.75MB 165W All
3647 Xeon 6148(H0) Skylake Server 2.4GHz 27.5MB 150W All
3647 Xeon 6146(H0) Skylake Server 3.2GHz 24.75MB 165W All
3647 Xeon 6144(H0) Skylake Server 3.5GHz 24.75MB 150W All
3647 Xeon 6142(H0) Skylake Server 2.6GHz 22MB 145W All
3647 Xeon 6142(H0) Skylake Server 2.6GHz 22MB 150W All
3647 Xeon 6140(H0) Skylake Server 2.3GHz 24.75MB 140w All
3647 Xeon 6140(H0) Skylake Server 2.3GHz 24.75MB 140W All
3647 Xeon 6138T(H0) Skylake Server 2.0GHz 27.5MB 125W All
3647 Xeon 6138(H0) Skylake Server 2.0GHz 27.5 MB 125W All
3647 Xeon 6136(H0) Skylake Server 3.0GHz 24.75MB 105W All
3647 Xeon 6134(H0) Skylake Server 3.2GHz 24.75MB 130W All
3647 Xeon 6132(H0) Skylake Server 2.6GHz 19.25MB 140W All
3647 Xeon 6130T(H0) Skylake Server 2.1GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 6130T(H0) Skylake Server 2.1GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 6130(H0) Skylake Server 2.1GHz 22MB 120W All
3647 Xeon 6130(H0) Skylake Server 2.1GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 6128(H0) Skylake Server 3.4GHz 19.25MB 115W All
3647 Xeon 6126T(H0) Skylake Server 2.6GHz 19.25MB 125W All
3647 Xeon 6126(H0) Skylake Server 2.6GHz 19.25MB 125W All
3647 Xeon 5220(A0) Cascade Lake 2.20GHz 24.75MB 125W All
3647 Xeon 5218T(A0) Cascade Lake 2.10GHz 22MB 105W All
3647 Xeon 5218N(L0) Cascade Lake 2.30GHz 22MB 105W All
3647 Xeon 5218(B0) Cascade Lake 2.30GHz 22MB 125W All
3647 Xeon 5217(L0) Cascade Lake 3.00GHz 11MB 115W All
3647 Xeon 5215L(L0) Cascade Lake 2.50GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 5215(L0) Cascade Lake 2.50GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 5122(H0) Skylake Server 3.6GHz 16.5MB 105W All
3647 Xeon 5120T(M0) Skylake Server 2.2GHz 19.25MB 105W All
3647 Xeon 5120(M0) Skylake Server 2.2GHz 19.25MB 105W All
3647 Xeon 5119T(M0) Skylake Server 1.9GHz 19.25MB 85W All
3647 Xeon 5118(M0) Skylake Server 2.3GHz 16.5MB 105W All
3647 Xeon 5115(M0) Skylake Server 2.4GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 4215(L0) Cascade Lake 2.50GHz 11MB 85W All
3647 Xeon 4210(R0) Cascade Lake 2.20GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 4209T(R0) Cascade Lake 2.20GHz 11MB 70W All
3647 Xeon 4208(R0) Cascade Lake 2.10GHz 11MB 85W All
3647 Xeon 4116T(M0) Skylake Server 2.1GHz 16.5MB 85W All
3647 Xeon 4116(M0) Skylake Server 2.1GHz 16.5MB 85W All
3647 Xeon 4116(M0) Skylake Server 2.1GHz 16.5MB 85W All
3647 Xeon 4114T(U0) Skylake Server 2.2GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 4114(U0) Skylake Server 2.2GHz 13.75MB 85W All
3647 Xeon 4112(U0) Skylake Server 2.6GHz 8.25MB 85W All
3647 Xeon 4110(U0) Skylake Server 2.1GHz 11MB 85W All
3647 Xeon 4109T(U0) Skylake Server 2.0GHz 11MB 70W All
3647 Xeon 4108(U0) Skylake Server 1.8GHz 11MB 85W All
3647 Xeon 3204(R0) Cascade Lake 1.90GHz 8.25MB 85W All
3647 Xeon 3106(U0) Skylake Server 1.7GHz 11MB 85W All
3647 Xeon 3104(U0) Skylake Server 1.7GHz 8.25MB 85W All

 


 

記憶體相容列表

類型 速度 記憶體 容量 供應商 模組 型號 單元
DDR4 2933 RDIMM 32GB Nanya NT32GA72D4NAX3P-IX NT5AD2048M4A3-JR Nanya
DDR4 2933 RDIMM 16GB Crucial CT16G4RFS4293.18FE1 8PE77D9WFK Micron
DDR4 2933 RDIMM 16GB Crucial CT16G4RFD8293.18FE1 8BE75D9WFL Micron
DDR4 2666 LRDIMM 64GB Kingston KSM26LQ4/64HAI H5ANAG4NAMR SK Hynix
DDR4 2666 RDIMM 32GB Crucial CT32G4RFD4266-2G6H1.001 7NH75D9VHM Micron
DDR4 2666 RDIMM 16GB Hynix HMA82GR7AFR8N-VK H5AN8G8NAFR Hynix
DDR4 2666 RDIMM 16GB Nanya NT16GA72D8PAX3P-HR NT5AD1024M8A3-HR Nanya
DDR4 2666 RDIMM 16GB Samsung M393A2G40EB2-CTD6Q K4A4G04 5WE BCTD Sec
DDR4 2400 RDIMM 32GB Crucial CT32G4RFD424A-2G3B1.001 7KB45D9TBJ Micron
DDR4 2400 LRDIMM 32GB Crucial CT32G4LFD424A.36FB1 6AB47D9TNT Micron
DDR4 2400 RDIMM 32GB Kingston KVR24R17D4/32 H5AN8G4NAFR Hynix
型號 EP2C621D16HM2-M3